<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Conociendo a tu cliente</title>
	<atom:link href="http://www.pepesouto.com/2009/07/28/conociendo-a-tu-cliente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pepesouto.com/2009/07/28/conociendo-a-tu-cliente/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 08:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: pepesouto</title>
		<link>http://www.pepesouto.com/2009/07/28/conociendo-a-tu-cliente/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>pepesouto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pepesouto.com/?p=357#comment-104</guid>
		<description>Marga, lamentablemente no es posible agradar a todo el mundo.  Lamentablemente aquí hay que trabajar con baremos y estar en las medias aceptables por el cliente.  Pero esto es igual que las relaciones, si no es lo mejor para ambos, es mejor decir adios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marga, lamentablemente no es posible agradar a todo el mundo.  Lamentablemente aquí hay que trabajar con baremos y estar en las medias aceptables por el cliente.  Pero esto es igual que las relaciones, si no es lo mejor para ambos, es mejor decir adios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Margarita</title>
		<link>http://www.pepesouto.com/2009/07/28/conociendo-a-tu-cliente/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Margarita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 12:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pepesouto.com/?p=357#comment-92</guid>
		<description>Y qué se supone que pasa con aquellos que luego de dar su opinión también se sentirán &quot;ninguneados&quot; ya que no coinciden con las opiniones mayoritarias? verán que hay un cambio producto del estudio en el que participó, pero los consecuentes cambios no satisfarán sus espectativas.... y peor aun, cuando está convencido de pertenecer a una población realmente representativa. Las encuestas de opinión así como los estudios de satisfacción me parecen enormemente subjetivos, de modo que como individuo me siento mejor conociendo los resultados antes de ver plasmadas las conclusiones directamente en un cambio de los productos que me interesan.
Si, debe ser dificilísimo para el productor y debería estar abierto a todas las respuesta que pueda obtener.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y qué se supone que pasa con aquellos que luego de dar su opinión también se sentirán &#8220;ninguneados&#8221; ya que no coinciden con las opiniones mayoritarias? verán que hay un cambio producto del estudio en el que participó, pero los consecuentes cambios no satisfarán sus espectativas&#8230;. y peor aun, cuando está convencido de pertenecer a una población realmente representativa. Las encuestas de opinión así como los estudios de satisfacción me parecen enormemente subjetivos, de modo que como individuo me siento mejor conociendo los resultados antes de ver plasmadas las conclusiones directamente en un cambio de los productos que me interesan.<br />
Si, debe ser dificilísimo para el productor y debería estar abierto a todas las respuesta que pueda obtener.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepesouto</title>
		<link>http://www.pepesouto.com/2009/07/28/conociendo-a-tu-cliente/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>pepesouto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 23:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pepesouto.com/?p=357#comment-86</guid>
		<description>Sí Ricardo, efectivamente.  Lamentablemente he visto muchas empresas que gastan recursos en hacer impresionantes encuestas de satisfacción de clientes (por poner un ejemplo) y luego ni caso.  Incluso he sabido de gente que llega a decir que las encuestas están mal hechas, cuando los resultados no son tan favorables como esperaban.
Esto siempre me recuerda a una gran amiga que decía que una de las cosas más difíciles que hay en esta vida es ser sincero con uno mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí Ricardo, efectivamente.  Lamentablemente he visto muchas empresas que gastan recursos en hacer impresionantes encuestas de satisfacción de clientes (por poner un ejemplo) y luego ni caso.  Incluso he sabido de gente que llega a decir que las encuestas están mal hechas, cuando los resultados no son tan favorables como esperaban.<br />
Esto siempre me recuerda a una gran amiga que decía que una de las cosas más difíciles que hay en esta vida es ser sincero con uno mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo De Leon</title>
		<link>http://www.pepesouto.com/2009/07/28/conociendo-a-tu-cliente/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Ricardo De Leon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 22:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pepesouto.com/?p=357#comment-85</guid>
		<description>Muy bueno el consejo de no salir a aplicar encuestas si no se tiene el compromiso de hacer lago, ya que definitivamente es mas perjudicial la frustacion de ver tu tiempo perdido, y la perdida de credibilidad.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el consejo de no salir a aplicar encuestas si no se tiene el compromiso de hacer lago, ya que definitivamente es mas perjudicial la frustacion de ver tu tiempo perdido, y la perdida de credibilidad.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

